樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-03-14 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 433 19000 010285 詳情
  2022-05-28 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 G -- 571 22000 009967 詳情
  2021-11-02 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 595 8.980 009649 詳情 按揭計算
  2020-12-30 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 433 6.880 007545 詳情 按揭計算
  2020-12-29 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 458 6.680 009254 詳情 按揭計算
  2020-11-27 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 458 6.680 008737 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]