樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-03-28 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 14000 010332 詳情
  2023-03-28 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16500 010331 詳情
  2023-03-27 村屋 西貢 西沙路 700 -- 12000 010330 詳情
  2023-03-27 村屋 西貢 井欄樹 G 700 -- 15000 010329 詳情
  2023-03-27 村屋 西貢 對面海 G 700 -- 20000 010328 詳情
  2023-03-27 村屋 西貢 清水灣道 1400 -- 27000 010327 詳情
  2023-03-27 村屋 西貢 西沙路 960 -- 15000 010323 詳情
  2023-03-26 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 12800 010326 詳情
  2023-03-26 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 16.000 010324 詳情 按揭計算
  2023-03-26 村屋 西貢 北潭涌 A 2100 -- 18.500 010325 詳情 按揭計算
  2023-03-24 村屋 西貢 大網仔 700 -- 11500 010322 詳情
  2023-03-24 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 16500 010321 詳情
  2023-03-24 村屋 西貢 大網仔路 G 1280 -- 11.500 010114 詳情 按揭計算
  2023-03-24 村屋 西貢 大網仔路 600 -- 11800 010040 詳情
  2023-03-23 村屋 西貢 南山 700 -- 7.200 17000 010320 詳情 按揭計算
  2023-03-23 村屋 西貢 清水灣道 G 400 -- 9500 010319 詳情
  2023-03-23 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 18000 010318 詳情
  2023-03-23 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 13000 010317 詳情
  2023-03-23 村屋 西貢 蠔涌村 380 -- 2.800 8500 010316 詳情 按揭計算
  2023-03-23 村屋 西貢 蠔涌村 G 580 -- 4.180 010315 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]