樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-07-19 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 22000 013174 詳情
  2026-07-19 村屋 西貢 大環村 600 -- 14000 013082 詳情
  2026-07-19 村屋 西貢 大環村 860 -- 8.000 013065 詳情 按揭計算
  2026-07-19 村屋 西貢 西貢 435 -- 3.500 012937 詳情 按揭計算
  2026-07-18 村屋 西貢 西貢 700 -- 4.300 012395 詳情 按揭計算
  2026-07-18 村屋 西貢 西沙路 700 -- 4.500 13000 013142 詳情 按揭計算
  2026-07-18 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 5.980 013097 詳情 按揭計算
  2026-07-18 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 4.700 013033 詳情 按揭計算
  2026-07-18 村屋 西貢 西貢 700 -- 4.500 012941 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 3.900 013175 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 5.800 17000 012900 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 5.500 013102 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13000 013004 詳情
  2026-07-13 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 5.500 012344 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 北港凹村 700 -- 4.500 012965 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 西沙路 700 -- 5.780 012671 詳情 按揭計算
  2026-07-13 村屋 西貢 清水灣道 400 -- 2.980 9500 012792 詳情 按揭計算
  2026-07-12 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 18000 013171 詳情
  2026-07-12 村屋 西貢 清水灣道 A 1000 -- 20000 013134 詳情
  2026-07-12 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 12000 013117 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]