樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-10-22 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 4.880 16800 012180 詳情 按揭計算
  2025-10-21 村屋 西貢 清水灣 1200 -- 8.500 012179 詳情 按揭計算
  2025-10-21 住宅 西貢 西貢苑 398 294 3.280 012175 詳情 按揭計算
  2025-10-21 村屋 西貢 北港新村 700 -- 21000 012176 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 012177 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 大網仔 700 -- 16000 012173 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 大網仔 700 -- 11000 012174 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 大環村 860 -- 8.000 25000 012158 詳情 按揭計算
  2025-10-21 住宅 西貢 對面海 -- -- 32000 012171 詳情
  2025-10-21 住宅 西貢 大環村 -- -- 25000 012170 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 馬游塘 G 1400 -- 23800 012159 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 蠔涌村 350 -- 1.980 012160 詳情 按揭計算
  2025-10-21 村屋 西貢 大環村 450 -- 11000 012152 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 38000 012074 詳情
  2025-10-21 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012150 詳情
  2025-10-21 住宅 西貢 西貢 G -- -- 17000 012103 詳情
  2025-10-21 住宅 西貢 大網仔路 -- -- 8.000 012066 詳情 按揭計算
  2025-10-21 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 5.800 011959 詳情 按揭計算
  2025-10-21 村屋 西貢 大環村 G 600 -- 10500 011700 詳情
  2025-10-20 村屋 西貢 大環村 G 600 -- 10500 012172 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]