樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-03-18 村屋 西貢 蠔涌新村 G 1400 -- 32000 010742 詳情
  2024-03-18 村屋 西貢 南圍 G 1400 -- 34000 010744 詳情
  2024-03-18 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 16500 010745 詳情
  2024-03-17 村屋 西貢 西沙路 700 -- 17800 010741 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 11800 010735 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 西貢 650 -- 13000 010740 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 清水灣 700 -- 14000 010739 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 南山 700 -- 21000 010736 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 西沙路 企嶺下新圍 G 1400 -- 17.000 30000 010737 詳情 按揭計算
  2024-03-16 村屋 西貢 北港 680 -- 14000 010738 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 北圍 620 691 11000 010724 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 蠔涌 900 -- 12800 010683 詳情
  2024-03-16 村屋 西貢 北圍 700 -- 12000 009912 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 西貢 300 -- 8800 010733 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 蠔涌村 500 -- 11000 010734 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 企嶺下老圍 G 700 -- 15000 010732 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 大環村 600 -- 13800 010731 詳情
  2024-03-15 住宅 西貢 西貢苑 -- -- 17000 010730 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 西貢 700 691 12000 010682 詳情
  2024-03-15 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 15800 010670 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]