樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-05-01 村屋 西貢 沙角尾 G 450 -- 13500 010818 詳情
  2024-05-01 村屋 西貢 西沙路 企嶺下老圍 700 -- 17000 010817 詳情
  2024-05-01 村屋 西貢 沙角尾 1400 -- 35000 010815 詳情
  2024-05-01 村屋 西貢 沙角尾 500 -- 12500 010595 詳情
  2024-05-01 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 15000 010623 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 檳榔灣 700 -- 20000 010814 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西沙路 輋下 700 -- 010811 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西沙路 輋下 700 -- 010812 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西沙路 輋下 700 -- 010813 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 檳榔灣 G 700 -- 14000 010810 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 北圍 700 -- 13500 010809 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 20500 010616 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 010801 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 清水灣 700 -- 12000 010739 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 010786 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西貢 300 -- 8500 010784 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 010766 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 對面海 650 -- 13000 010740 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 北圍 620 -- 11000 010724 詳情
  2024-04-30 村屋 西貢 對面海 650 -- 15000 010704 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]