樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-09-27 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 010417 詳情
  2023-09-27 村屋 西貢 西貢 400 -- 3.900 010533 詳情 按揭計算
  2023-09-27 村屋 西貢 馬游塘 700 -- 13500 010532 詳情
  2023-09-26 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 15000 010531 詳情
  2023-09-26 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 010492 詳情
  2023-09-26 住宅 西貢 西貢苑 490 368 5.500 12800 010041 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 西貢 西貢苑 398 298 10000 010468 詳情
  2023-09-25 商舖 西貢 西貢 G 700 -- 60000 010450 詳情
  2023-09-25 村屋 西貢 西貢 G 350 -- 2.950 009801 詳情 按揭計算
  2023-09-24 村屋 西貢 井欄樹 G 350 -- 10000 010530 詳情
  2023-09-24 村屋 西貢 莫遮輋 G 700 -- 18000 010463 詳情
  2023-09-24 村屋 西貢 西沙路 430 -- 10000 010488 詳情
  2023-09-24 村屋 西貢 莫遮輋 G 700 -- 16000 010464 詳情
  2023-09-24 村屋 西貢 沙角尾 600 -- 5.600 008896 詳情 按揭計算
  2023-09-24 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 3.800 008608 詳情 按揭計算
  2023-09-23 村屋 西貢 西貢 G 450 -- 12000 010484 詳情
  2023-09-23 村屋 西貢 西貢 700 -- 009862 詳情
  2023-09-23 村屋 西貢 西貢 700 -- 16000 010528 詳情
  2023-09-23 村屋 西貢 清水灣道 1400 -- 35000 010529 詳情
  2023-09-23 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 12000 010527 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]