樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-04-25 村屋 西貢 西沙路 700 -- 11000 010805 詳情
  2024-04-25 村屋 西貢 西沙路 700 -- 12000 010717 詳情
  2024-04-25 村屋 西貢 北圍 630 -- 4.000 009123 詳情 按揭計算
  2024-04-24 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 15800 010806 詳情
  2024-04-24 村屋 西貢 西沙路 700 -- 12000 010804 詳情
  2024-04-24 村屋 西貢 西沙路 700 -- 14500 010803 詳情
  2024-04-23 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 6.200 16800 010648 詳情 按揭計算
  2024-04-22 村屋 西貢 企嶺下老圍 G 700 -- 5.280 009846 詳情 按揭計算
  2024-04-20 村屋 西貢 南圍 700 -- 14000 009862 詳情
  2024-04-20 村屋 西貢 西貢 700 691 18000 010801 詳情
  2024-04-20 村屋 西貢 西貢 450 -- 13500 010778 詳情
  2024-04-19 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 14500 010802 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 15000 010518 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 14000 010519 詳情
  2024-04-16 村屋 西貢 黃竹灣 1400 -- 37000 009700 詳情
  2024-04-16 村屋 西貢 下洋 G 350 -- 8000 010765 詳情
  2024-04-16 村屋 西貢 莫遮輋 700 -- 3.800 010125 詳情 按揭計算
  2024-04-16 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 16800 010393 詳情
  2024-04-16 村屋 西貢 南山村 700 -- 33000 005136 詳情
  2024-04-15 村屋 西貢 清水灣道 G 980 -- 8.600 010799 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]