樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-07-27 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 691 24000 010948 詳情
  2021-08-13 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 992 38900 009644 詳情
  2021-07-19 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 691 26000 009612 詳情
  2020-12-07 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 699 33000 009201 詳情
  2020-09-27 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 566 22000 008578 詳情
  2020-07-16 住宅 西貢 逸瓏園 第05座 -- 669 25000 007967 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]