樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-04-26 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011524 詳情
  2025-04-26 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 20000 011525 詳情
  2025-04-26 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 4.500 011523 詳情 按揭計算
  2025-04-26 村屋 西貢 清水灣道 A 1200 -- 8.300 011522 詳情 按揭計算
  2025-04-26 村屋 西貢 蠔涌新村 2100 -- 13.900 011521 詳情 按揭計算
  2025-04-26 商舖 西貢 高富樓 G 300 -- 25000 011203 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 菠蘿輋 G 650 -- 13500 011519 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 16500 011520 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 18000 011469 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011510 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 北圍 700 -- 12500 011498 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 21000 011253 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢 700 700 14000 011416 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 南山 G 700 -- 16000 011467 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢 400 700 9800 011417 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 21000 011392 詳情
  2025-04-25 商舖 西貢 西貢 G 700 -- 7.590 13900 011251 詳情 按揭計算
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢 700 -- 14500 010971 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 8000 010882 詳情
  2025-04-25 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 6.200 010855 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]