樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 38000 013283 詳情
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.800 013284 詳情 按揭計算
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 013282 詳情
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 6.080 013203 詳情 按揭計算
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 1400 -- 11.800 38000 013204 詳情 按揭計算
  2026-09-02 村屋 西貢 西貢 G 1400 -- 12.000 013194 詳情 按揭計算
  2026-09-02 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 5.000 013054 詳情 按揭計算
  2026-09-01 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 6.200 013281 詳情 按揭計算
  2026-08-29 商舖 西貢 高富樓 200 -- 1.800 5500 013280 詳情 按揭計算
  2026-08-29 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 16000 013234 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 16000 013239 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢 400 -- 2.500 013085 詳情 按揭計算
  2026-08-28 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 5.800 013279 詳情 按揭計算
  2026-08-28 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 28000 013278 詳情
  2026-08-27 村屋 西貢 西貢 1400 -- 9.800 012707 詳情 按揭計算
  2026-08-27 村屋 西貢 西貢 1400 -- 9.800 012659 詳情 按揭計算
  2026-08-26 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 013276 詳情
  2026-08-26 村屋 西貢 西沙路 700 -- 5.300 16500 013035 詳情 按揭計算
  2026-08-26 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 013277 詳情
  2026-08-24 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 013272 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]