樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-04-21 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 5.500 012856 詳情 按揭計算
  2026-04-21 村屋 西貢 大環村 700 -- 6.000 012855 詳情 按揭計算
  2026-04-21 村屋 西貢 大環村 700 -- 15000 012854 詳情
  2026-04-21 村屋 西貢 大環村 860 -- 8.000 012847 詳情 按揭計算
  2026-04-21 村屋 西貢 下洋 A 2100 -- 60000 012841 詳情
  2026-04-20 村屋 西貢 西貢 350 -- 12500 012852 詳情
  2026-04-20 村屋 西貢 西貢 350 -- 12500 012851 詳情
  2026-04-20 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.200 012853 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 西貢 沙角尾 1400 -- 32000 012849 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 沙角尾 1400 -- 35000 012850 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 G 1400 -- 35000 012843 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 18000 012774 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 12000 012754 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 19000 012661 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 13000 012651 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 孟公屋 G 700 -- 4.880 012591 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 15500 012473 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 孟公屋 700 -- 5.500 012271 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 700 -- 16800 012177 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢 700 -- 16800 011824 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]