樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-05-15 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 15000 012958 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 檳榔灣 A 1050 -- 32000 012899 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西沙路 企嶺下新圍 G 700 -- 13000 012956 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西貢 650 -- 14000 012957 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西貢 300 -- 11000 012954 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 16000 012955 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西貢 350 -- 11000 012903 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 大網仔路 1400 -- 11.500 012953 詳情 按揭計算
  2026-05-15 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 14500 012952 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西沙路 700 -- 10500 012945 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 孟公屋 G 700 -- 13800 012943 詳情
  2026-05-15 住宅 西貢 錦華樓 -- 499 3.200 11000 012888 詳情 按揭計算
  2026-05-15 村屋 西貢 清水灣 G 700 -- 17000 012714 詳情
  2026-05-14 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 15000 012950 詳情
  2026-05-14 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 25000 012951 詳情
  2026-05-14 村屋 西貢 孟公屋 G 700 -- 13800 012949 詳情
  2026-05-13 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 25.800 012947 詳情 按揭計算
  2026-05-13 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 012948 詳情
  2026-05-13 村屋 西貢 西沙路 700 -- 14000 012946 詳情
  2026-05-13 村屋 西貢 大環村 700 -- 5.800 012940 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]