樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 15500 013412 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 井欄樹 高 700 -- 18000 013411 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 高 700 -- 23800 013410 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 2.900 013409 詳情 按揭計算
  2026-11-12 村屋 西貢 大網仔路 中 700 -- 23000 013402 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 25000 013403 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 200 -- 5500 013404 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 12800 013401 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 10000 013400 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 200 -- 7000 013339 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 沙角尾 高 700 -- 17000 013309 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 中 650 -- 13500 013263 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 高 600 -- 13000 013215 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7300 012686 詳情
  2026-11-11 村屋 西貢 井欄樹 中 380 -- 10500 013407 詳情
  2026-11-11 村屋 西貢 井欄樹 中 380 -- 10500 013408 詳情
  2026-11-11 商舖 西貢 高富樓 中 200 -- 1.800 5300 013280 詳情 按揭計算
  2026-11-11 商舖 西貢 高富樓 商場 中 300 -- 1.990 012980 詳情 按揭計算
  2026-11-11 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 6500 012845 詳情 按揭計算
  2026-11-11 商舖 西貢 高富樓 商場 中 200 -- 1.990 012837 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]