樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-11-17 村屋 西貢 南山 700 -- 6.500 012274 詳情 按揭計算
  2025-11-17 村屋 西貢 西沙路 A 1650 -- 11.000 32000 012119 詳情 按揭計算
  2025-11-17 村屋 西貢 西沙路 A 2100 -- 17.980 011926 詳情 按揭計算
  2025-11-17 村屋 西貢 西沙路 A 2100 -- 17.980 011297 詳情 按揭計算
  2025-11-16 村屋 西貢 孟公屋 1400 -- 10.000 012273 詳情 按揭計算
  2025-11-16 村屋 西貢 孟公屋 700 -- 4.500 012272 詳情 按揭計算
  2025-11-16 村屋 西貢 孟公屋 700 -- 5.500 012271 詳情 按揭計算
  2025-11-16 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 17000 012253 詳情
  2025-11-16 村屋 西貢 西貢 228 -- 7500 012260 詳情
  2025-11-16 村屋 西貢 井欄樹 G 350 -- 11000 012243 詳情
  2025-11-16 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 012195 詳情
  2025-11-16 住宅 西貢 逸瓏海匯 第03座 -- 409 4.350 011985 詳情 按揭計算
  2025-11-16 村屋 西貢 西沙路 700 -- 5.500 011978 詳情 按揭計算
  2025-11-15 村屋 西貢 蠔涌 500 -- 10000 012270 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 012269 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 380 -- 8500 012263 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 012157 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 G 380 -- 8500 012262 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012202 詳情
  2025-11-15 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012150 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]