樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-03-07 村屋 西貢 對面海 G 600 -- 13000 012696 詳情
  2026-03-07 村屋 西貢 清水灣 G 700 -- 18000 012694 詳情
  2026-03-07 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 15000 012695 詳情
  2026-03-06 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 17500 012693 詳情
  2026-03-06 村屋 西貢 清水灣 1050 -- 18000 012692 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 西貢 600 -- 11000 012689 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 清水灣 700 -- 21000 012690 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 清水灣 G 700 -- 15800 012691 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 21000 012687 詳情
  2026-03-05 住宅 西貢 西貢苑 442 336 13500 012688 詳情
  2026-03-05 住宅 西貢 西貢 -- -- 14500 012511 詳情
  2026-03-05 商舖 西貢 西貢苑 G 404 319 22000 012129 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 西貢 430 -- 11000 011964 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16500 011893 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011838 詳情
  2026-03-05 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 011743 詳情
  2026-03-05 商舖 西貢 西貢苑 421 332 6.000 20000 010312 詳情 按揭計算
  2026-03-04 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7300 012686 詳情
  2026-03-04 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 15800 012676 詳情
  2026-03-04 住宅 西貢 西貢苑 398 294 3.000 012175 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]