樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-01-21 村屋 西貢 西貢 G 550 -- 10500 011222 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 西貢 650 -- 14000 011220 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 西沙路 A 1200 -- 26000 011221 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 西貢 700 -- 16800 011183 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 菠蘿輋 600 -- 4.500 11000 011023 詳情 按揭計算
  2025-01-21 村屋 西貢 早禾坑 G 700 -- 14500 011059 詳情
  2025-01-21 商舖 西貢 西貢 G 400 -- 17000 010892 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 10000 010202 詳情
  2025-01-21 村屋 西貢 南圍 G 1400 -- 10.500 35000 010504 詳情 按揭計算
  2025-01-21 商舖 西貢 高富樓 G 150 -- 15500 010481 詳情
  2025-01-20 住宅 西貢 嘉林別墅 759 552 6.000 011178 詳情 按揭計算
  2025-01-20 村屋 西貢 西沙路 2100 -- 16.000 40000 011057 詳情 按揭計算
  2025-01-19 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 5.500 011219 詳情 按揭計算
  2025-01-19 村屋 西貢 孟公屋 700 -- 17000 011218 詳情
  2025-01-19 村屋 西貢 西貢 425 -- 4.000 011217 詳情 按揭計算
  2025-01-19 住宅 西貢 匡湖居 A 2554 1936 40.000 011216 詳情 按揭計算
  2025-01-19 住宅 西貢 匡湖居 A 2064 1555 34.800 72000 011202 詳情 按揭計算
  2025-01-19 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 3.200 011156 詳情 按揭計算
  2025-01-19 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 3.200 011122 詳情 按揭計算
  2025-01-19 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 3.200 007683 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]