樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-10-22 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 20000 011045 詳情
  2024-10-22 住宅 西貢 西貢苑 885 664 20000 011043 詳情
  2024-10-22 住宅 西貢 南山 -- -- 19000 011044 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 北港新村 G 700 -- 16000 010837 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 早禾坑 G 700 -- 13000 010769 詳情
  2024-10-21 村屋 西貢 大網仔 700 -- 14500 010748 詳情
  2024-10-20 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 6.000 14500 010648 詳情 按揭計算
  2024-10-18 住宅 西貢 西貢苑 426 326 12000 011041 詳情
  2024-10-18 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 18000 010972 詳情
  2024-10-18 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 4.880 13800 010905 詳情 按揭計算
  2024-10-18 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.800 14800 010904 詳情 按揭計算
  2024-10-18 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 010896 詳情
  2024-10-18 村屋 西貢 泰湖閣 700 -- 6.280 009407 詳情 按揭計算
  2024-10-17 村屋 西貢 南圍 G 700 -- 16000 011040 詳情
  2024-10-17 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 14000 011039 詳情
  2024-10-15 村屋 西貢 西貢 G 700 600 42000 010149 詳情
  2024-10-14 村屋 西貢 南圍 2100 -- 38000 011038 詳情
  2024-10-14 住宅 西貢 兆日大樓 554 443 14500 010966 詳情
  2024-10-14 村屋 西貢 西貢 350 -- 8500 010965 詳情
  2024-10-12 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13000 011033 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]