樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 45000 012458 詳情
  2026-01-14 住宅 西貢 西貢大廈 -- -- 13500 012456 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢 1400 -- 28000 012455 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 012452 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 菠蘿輋 21000 -- 28.000 56000 012358 詳情 按揭計算
  2026-01-14 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 6.280 012459 詳情 按揭計算
  2026-01-14 村屋 西貢 北潭涌 G 1400 -- 30000 012453 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢 500 -- 10000 012449 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 012157 詳情
  2026-01-13 村屋 西貢 西貢 700 -- 19000 012454 詳情
  2026-01-13 村屋 西貢 西貢 A 700 -- 12000 012408 詳情
  2026-01-13 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 012382 詳情
  2026-01-12 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 012343 詳情
  2026-01-12 商舖 西貢 西貢苑 G 404 319 22000 010829 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 茅莆 2100 -- 65000 012451 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 茅莆 A 2100 -- 60000 012450 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 012446 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 西貢 1400 -- 28000 012447 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 大環村 G 600 -- 10800 012448 詳情
  2026-01-11 村屋 西貢 清水灣道 1400 -- 38000 012443 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]