樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-04-17 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011503 詳情
  2025-04-17 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011504 詳情
  2025-04-17 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 24800 011505 詳情
  2025-04-17 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 13800 011497 詳情
  2025-04-17 商舖 西貢 西貢苑 G -- 200 13000 011308 詳情
  2025-04-17 商舖 西貢 西貢苑 G 584 733 18.000 28000 011305 詳情 按揭計算
  2025-04-16 村屋 西貢 清水灣道 1400 -- 33000 011384 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 西貢 350 -- 7800 011499 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 井欄樹 450 -- 3.000 10000 011501 詳情 按揭計算
  2025-04-16 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 13000 011500 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 大網仔路 G 500 -- 11800 011498 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 17500 011496 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 西貢 700 -- 15500 011495 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 5.500 13500 011493 詳情 按揭計算
  2025-04-16 村屋 西貢 西貢 400 700 9800 011417 詳情
  2025-04-16 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 13000 010942 詳情
  2025-04-15 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 13000 011494 詳情
  2025-04-15 村屋 西貢 西貢 G 700 700 13000 011492 詳情
  2025-04-15 村屋 西貢 西貢 341 -- 10000 011491 詳情
  2025-04-15 村屋 西貢 清水灣道 2100 -- 17.500 011485 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]