樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-01-25 村屋 西貢 大網仔路 A 2100 -- 19.800 50000 011228 詳情 按揭計算
  2025-01-25 村屋 西貢 大網仔路 1400 -- 24800 011227 詳情
  2025-01-25 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 5.200 011226 詳情 按揭計算
  2025-01-25 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 17000 011225 詳情
  2025-01-25 村屋 西貢 南山村 700 -- 7.600 23000 011117 詳情 按揭計算
  2025-01-25 村屋 西貢 南山 G 650 -- 5.200 18000 011094 詳情 按揭計算
  2025-01-25 村屋 西貢 南山 700 -- 5.500 011096 詳情 按揭計算
  2025-01-25 住宅 西貢 高勝樓 342 302 3.500 010267 詳情 按揭計算
  2025-01-25 住宅 西貢 高勝樓 386 340 2.600 010594 詳情 按揭計算
  2025-01-25 村屋 西貢 南山村 700 -- 4.200 008399 詳情 按揭計算
  2025-01-24 村屋 西貢 西貢 280 -- 5300 010287 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 西貢 700 -- 11000 011214 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 4.800 15000 011151 詳情 按揭計算
  2025-01-24 村屋 西貢 南圍 380 -- 3.500 9500 011046 詳情 按揭計算
  2025-01-24 村屋 西貢 西貢 500 -- 13000 011003 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 13000 011004 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 蠔涌新村 A 2100 -- 59000 010773 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 早禾坑 G 700 -- 13000 010769 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 早禾路 700 -- 12000 010549 詳情
  2025-01-24 村屋 西貢 莫遮輋 1400 -- 16.000 010420 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]