樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-06-05 村屋 西貢 海下村 700 -- 9000 011675 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 G 300 700 7000 011674 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 700 700 13000 011416 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 13300 011355 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 A 1000 -- 20000 011372 詳情
  2025-06-05 商舖 西貢 西貢 G 200 -- 20000 011341 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 1400 -- 32000 011239 詳情
  2025-06-05 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011181 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 馬游塘 1400 -- 10.000 25000 011673 詳情 按揭計算
  2025-06-04 住宅 西貢 西貢 -- -- 10000 011672 詳情
  2025-06-04 住宅 西貢 西貢苑 -- -- 9500 011671 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 13500 011418 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 大網仔 700 -- 14500 011266 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 大網仔路 1400 -- 24800 011227 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 13500 011066 詳情
  2025-06-04 村屋 西貢 馬游塘 G 1400 -- 10.000 25000 010913 詳情 按揭計算
  2025-06-04 村屋 西貢 大網仔路 1750 -- 13.200 009303 詳情 按揭計算
  2025-06-03 村屋 西貢 西貢 700 700 21000 011665 詳情
  2025-06-03 住宅 西貢 南山 -- -- 3.500 011669 詳情 按揭計算
  2025-06-03 住宅 西貢 大網仔 -- -- 13500 011670 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]