樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-07-26 村屋 西貢 西貢 380 -- 9500 010765 詳情
  2024-07-25 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 15.000 010946 詳情 按揭計算
  2024-07-25 商舖 西貢 高勝樓 商場 60 -- 6000 010945 詳情
  2024-07-25 村屋 西貢 清水灣 1400 -- 27000 010866 詳情
  2024-07-25 村屋 西貢 對面海 650 -- 19000 010725 詳情
  2024-07-25 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 13800 010623 詳情
  2024-07-24 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.300 010944 詳情 按揭計算
  2024-07-24 村屋 西貢 大環 G 700 -- 18000 010825 詳情
  2024-07-23 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 12800 010942 詳情
  2024-07-23 村屋 西貢 窩美 700 -- 12500 010941 詳情
  2024-07-23 村屋 西貢 西沙路 435 -- 12000 010940 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 西貢 150 -- 5900 010939 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 泰湖閣 700 -- 18000 010938 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 泰湖閣 G 700 -- 18000 010937 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 黃竹灣村 700 -- 16900 010931 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 24800 010283 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 13000 009505 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 黃竹灣 700 -- 16000 010716 詳情
  2024-07-21 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 17000 010503 詳情
  2024-07-21 住宅 西貢 西貢苑 -- -- 10500 010354 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]