樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-06-30 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 16000 011731 詳情
  2025-06-30 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 16000 011699 詳情
  2025-06-30 村屋 西貢 南山 G 650 -- 4.980 011094 詳情 按揭計算
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢 700 -- 13000 011726 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢 大灘 2100 -- 49000 011798 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 13000 011796 詳情
  2025-06-29 住宅 西貢 西貢苑 -- -- 10000 011797 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢 350 -- 9800 011795 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 011794 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 大網仔路 A 2100 -- 15.500 45000 011228 詳情 按揭計算
  2025-06-28 村屋 西貢 西沙路 700 -- 14000 010867 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 19500 011787 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 12000 011785 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13000 011784 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 20000 011754 詳情
  2025-06-26 商舖 西貢 高勝樓 G 200 286 12000 011649 詳情
  2025-06-26 商舖 西貢 高勝樓 G 200 286 20000 011648 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 清水灣 400 -- 11000 011405 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 17000 011311 詳情
  2025-06-26 村屋 西貢 清水灣 1400 -- 27000 011187 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]