樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-02-10 村屋 西貢 大網仔路 500 -- 12000 011262 詳情
  2025-02-09 村屋 西貢 大網仔路 A 1950 -- 34000 011261 詳情
  2025-02-09 村屋 西貢 白石台 G 1400 -- 22000 011259 詳情
  2025-02-09 村屋 西貢 西貢 700 -- 22000 011258 詳情
  2025-02-09 住宅 西貢 西貢公路 -- -- 6.000 011256 詳情 按揭計算
  2025-02-09 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 011257 詳情
  2025-02-09 村屋 西貢 蠔涌新村 1400 -- 8.800 010779 詳情 按揭計算
  2025-02-09 村屋 西貢 蠔涌村 500 -- 3.500 009086 詳情 按揭計算
  2025-02-09 村屋 西貢 蠔涌新村 1400 -- 8.800 009589 詳情 按揭計算
  2025-02-09 村屋 西貢 蠔涌村 300 -- 2.400 008493 詳情 按揭計算
  2025-02-08 村屋 西貢 西貢 550 -- 15500 011246 詳情
  2025-02-08 村屋 西貢 西貢 550 -- 13500 011245 詳情
  2025-02-08 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011255 詳情
  2025-02-08 村屋 西貢 西貢 700 -- 18500 011101 詳情
  2025-02-07 村屋 西貢 御庭園 G 1400 1400 16.000 38000 011254 詳情 按揭計算
  2025-02-07 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 5.800 008978 詳情 按揭計算
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 15500 011242 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 15500 011253 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 21000 011252 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 G 700 -- 16500 011244 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]