樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-10-12 村屋 西貢 西貢 700 -- 16000 010889 詳情
  2024-10-12 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 6.000 15500 010648 詳情 按揭計算
  2024-10-12 村屋 西貢 沙角尾 G 700 -- 15500 010705 詳情
  2024-10-12 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 13000 009505 詳情
  2024-10-10 村屋 西貢 西貢 G 550 -- 12500 011037 詳情
  2024-10-10 村屋 西貢 企嶺下老圍 G 700 -- 4.500 11000 010911 詳情 按揭計算
  2024-10-09 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 7500 010841 詳情
  2024-10-09 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 7200 010758 詳情
  2024-10-09 村屋 西貢 西貢 350 -- 3.000 8500 010517 詳情 按揭計算
  2024-10-08 村屋 西貢 沙角尾 G 350 -- 8500 010910 詳情
  2024-10-08 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 4.180 010835 詳情 按揭計算
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢 700 -- 15500 011032 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 南圍 G 700 -- 15800 011035 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 井欄樹 435 -- 11000 010412 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢 350 -- 10500 010778 詳情
  2024-10-06 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13000 011033 詳情
  2024-10-06 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7800 011034 詳情
  2024-10-06 村屋 西貢 對面海 G 650 -- 12000 010854 詳情
  2024-10-06 村屋 西貢 對面海 1300 -- 27000 010839 詳情
  2024-10-06 村屋 西貢 對面海 650 -- 14800 010838 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]