樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-11-03 村屋 西貢 西貢 450 -- 11000 012229 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 西沙路 A 1650 -- 32000 012226 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 大網仔路 1400 -- 29000 012228 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 13800 012225 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 西沙路 A 1650 -- 11.000 012227 詳情 按揭計算
  2025-11-03 村屋 西貢 西貢 G 400 -- 8500 012224 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 西貢 300 -- 9000 012223 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 對面海 1400 -- 33000 012221 詳情
  2025-11-03 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 10500 012222 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 5.180 012215 詳情 按揭計算
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7000 012219 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 13800 012218 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 13000 012216 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 井欄樹 700 -- 6.980 012214 詳情 按揭計算
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7000 012220 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 對面海 650 -- 12000 012213 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 馬游塘 G 700 -- 16000 012209 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 17000 012211 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 17500 012208 詳情
  2025-11-02 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 16.000 012212 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]