樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-11-14 村屋 西貢 大環村 G 500 -- 10800 013418 詳情
  2026-11-14 村屋 西貢 北港 G 700 -- 13000 013417 詳情
  2026-11-14 村屋 西貢 對面海 G 700 -- 15000 013361 詳情
  2026-11-14 商舖 西貢 高富樓 G 146 -- 5.400 10000 013349 詳情 按揭計算
  2026-11-14 村屋 西貢 西貢 中 650 -- 13500 013263 詳情
  2026-11-14 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 13000 013147 詳情
  2026-11-14 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 6500 012252 詳情 按揭計算
  2026-11-13 村屋 西貢 西沙路 G 680 -- 16500 013416 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 清水灣道 中 350 -- 1.990 013380 詳情 按揭計算
  2026-11-13 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 5.500 013281 詳情 按揭計算
  2026-11-13 村屋 西貢 西貢 高 600 -- 13000 013215 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 16000 013414 詳情
  2026-11-13 村屋 西貢 西沙路 中 700 -- 18000 013415 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西沙路 R 700 -- 18000 013413 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 15500 013412 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 井欄樹 高 700 -- 18000 013411 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 高 700 -- 23800 013410 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 2.900 013409 詳情 按揭計算
  2026-11-12 村屋 西貢 大網仔路 中 700 -- 23000 013402 詳情
  2026-11-12 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 25000 013403 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]