樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-09-21 住宅 西貢 西貢大廈 533 449 4.800 013303 詳情 按揭計算
  2026-09-21 村屋 西貢 西貢 G 380 -- 7900 013238 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 西貢 600 -- 13000 013215 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 西貢 700 -- 23000 012229 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 逸瓏海匯 -- 433 18000 013052 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 大環村 -- -- 27000 012434 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 逸瓏海匯 第02座 -- 433 18000 012986 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 北圍 425 -- 3.300 012889 詳情 按揭計算
  2026-09-21 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 12500 012831 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7000 012199 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 7.380 012607 詳情 按揭計算
  2026-09-20 村屋 西貢 西沙路 A 700 -- 15500 013301 詳情
  2026-09-20 商舖 西貢 西貢 G 700 -- 36000 013300 詳情
  2026-09-20 村屋 西貢 馬游塘 R 700 -- 16800 013299 詳情
  2026-09-20 住宅 西貢 西貢花園 666 499 16800 012771 詳情
  2026-09-20 住宅 西貢 西貢花園 666 499 16800 013165 詳情
  2026-09-20 村屋 西貢 大環村 860 -- 8.000 012721 詳情 按揭計算
  2026-09-18 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 16000 013234 詳情
  2026-09-18 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 7500 012765 詳情 按揭計算
  2026-09-18 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 7500 012252 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]